| Status | Affiliation Name | DOI Number | Line of Authority | Active Date | Inactive Date |
|---|
| Inactive | Abaray, Russell Louis | 1314174 | Agent - Casualty | 12/20/2023 | 5/7/2024 |
| Inactive | Abaray, Russell Louis | 1314174 | Agent - Property | 12/20/2023 | 5/7/2024 |
| Active | Abdulaziz, Ugbaad | 1374710 | Agent - Personal Lines | 12/3/2024 | |
| Active | Abrego, Regine Arlene | 1349748 | Agent - Casualty | 10/22/2024 | |
| Active | Abrego, Regine Arlene | 1349748 | Agent - Property | 10/22/2024 | |
| Inactive | Abubaker, Fose | 1314233 | Agent - Casualty | 12/22/2023 | 5/8/2025 |
| Inactive | Abubaker, Fose | 1314233 | Agent - Property | 12/22/2023 | 5/8/2025 |
| Inactive | Abundis, Mateo | 1385748 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | 10/7/2025 |
| Inactive | Acevedo, Deanna Lynn | 1174685 | Agent - Casualty | 12/2/2021 | 5/17/2022 |
| Inactive | Acevedo, Deanna Lynn | 1174685 | Agent - Property | 12/2/2021 | 5/17/2022 |
| Active | Acevedo, Diana Bergeron | 1325727 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Acevedo, Diana Bergeron | 1325727 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Active | Acklin, Andrew William | 839469 | Agent - Casualty | 10/26/2020 | |
| Active | Acklin, Andrew William | 839469 | Agent - Property | 10/26/2020 | |
| Inactive | Acklin, Emily Florence | 875592 | Agent - Casualty | 10/26/2020 | 9/30/2024 |
| Inactive | Acklin, Emily Florence | 875592 | Agent - Property | 10/26/2020 | 9/30/2024 |
| Inactive | Acosta Perez, Juan Antonio | 1131940 | Agent - Casualty | 4/30/2021 | 4/19/2022 |
| Inactive | Acosta Perez, Juan Antonio | 1131940 | Agent - Property | 4/30/2021 | 4/19/2022 |
| Inactive | Acosta, Jonathan | 1400157 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | 8/26/2025 |
| Inactive | Acosta, Jonathan | 1400157 | Agent - Property | 6/27/2025 | 8/26/2025 |
| Inactive | Acosta, Manuel Dejesus | 1051812 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 9/1/2021 |
| Inactive | Acosta, Manuel Dejesus | 1051812 | Agent - Property | 9/18/2020 | 9/1/2021 |
| Active | Acosta-Lopez, Ileana A | 1117257 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Active | Acuna, Diana | 1397615 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Acuna, Diana | 1397615 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Inactive | Adair, Ashley Marie | 1115156 | Agent - Casualty | 10/21/2021 | 11/30/2022 |
| Inactive | Adair, Ashley Marie | 1115156 | Agent - Property | 10/21/2021 | 11/30/2022 |
| Active | Adams, Autumn | 1403831 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Adams, Gary Famous Jr | 1360282 | Agent - Casualty | 9/10/2024 | 10/10/2024 |
| Inactive | Adams, Gary Famous Jr | 1360282 | Agent - Property | 9/10/2024 | 10/10/2024 |
| Inactive | Adkins, Kevaske | 1406868 | Agent - Casualty | 8/20/2025 | 10/14/2025 |
| Inactive | Adkins, Kevaske | 1406868 | Agent - Property | 8/20/2025 | 10/14/2025 |
| Active | Adonis, Kadi J | 1386412 | Agent - Casualty | 3/17/2025 | |
| Active | Adonis, Kadi J | 1386412 | Agent - Property | 3/17/2025 | |
| Active | Afriyie, Dominick | 652416 | Agent - Personal Lines | 8/5/2025 | |
| Inactive | Aguilar, Erin M | 1195967 | Agent - Casualty | 6/14/2022 | 8/12/2022 |
| Denied | Aguilar, Erin M | 1195967 | Agent - Life | | |
| Inactive | Aguilar, Erin M | 1195967 | Agent - Property | 6/14/2022 | 8/12/2022 |
| Inactive | Aguilar, Hector | 832132 | Agent - Casualty | 10/21/2021 | 7/27/2023 |
| Inactive | Aguilar, Hector | 832132 | Agent - Property | 10/21/2021 | 7/27/2023 |
| Inactive | Aguilar, Jessica | 871247 | Agent - Casualty | 10/21/2021 | 9/19/2023 |
| Inactive | Aguilar, Jessica | 871247 | Agent - Property | 10/21/2021 | 9/19/2023 |
| Inactive | Ahumada, Selina Ann | 1072310 | Agent - Casualty | 10/21/2021 | 3/18/2024 |
| Inactive | Ahumada, Selina Ann | 1072310 | Agent - Property | 10/21/2021 | 3/18/2024 |
| Inactive | Ahunbaev, Olimjon | 1382469 | Agent - Casualty | 3/17/2025 | 8/22/2025 |
| Inactive | Ahunbaev, Olimjon | 1382469 | Agent - Property | 3/17/2025 | 8/22/2025 |
| Inactive | Aiello, Katelyn | 1384085 | Agent - Casualty | 3/5/2025 | 7/30/2025 |
| Inactive | Aiello, Katelyn | 1384085 | Agent - Property | 3/5/2025 | 7/30/2025 |
| Active | Akbar Saleem, Amirah S | 1323336 | Agent - Casualty | 3/1/2024 | |
| Denied | Akbar Saleem, Amirah S | 1323336 | Agent - Health | | |
| Active | Akbar Saleem, Amirah S | 1323336 | Agent - Life | 3/1/2024 | |
| Active | Akbar Saleem, Amirah S | 1323336 | Agent - Property | 3/1/2024 | |
| Active | Alarcon, Napoleon | 1052640 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | |
| Active | Alarcon, Napoleon | 1052640 | Agent - Property | 9/18/2020 | |
| Active | Alatorre, Adriana | 1139931 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Alba, Jorge | 1113540 | Agent - Personal Lines | 10/21/2021 | 6/20/2024 |
| Active | Aldana, Leslye V | 772178 | Agent - Casualty | 10/21/2021 | |
| Active | Aldana, Leslye V | 772178 | Agent - Property | 10/21/2021 | |
| Active | Alejandro, Christian | 1333381 | Agent - Personal Lines | 2/26/2025 | |
| Active | Alexander, Tamarre A | 1364946 | Agent - Casualty | 6/2/2025 | |
| Active | Alexander, Tamarre A | 1364946 | Agent - Property | 6/2/2025 | |
| Active | Alexis, Sarah | 1368525 | Agent - Personal Lines | 8/7/2025 | |
| Inactive | Alfonso-Martinez, Daniel | 942939 | Agent - Casualty | 12/8/2023 | 3/26/2024 |
| Inactive | Alfonso-Martinez, Daniel | 942939 | Agent - Property | 12/8/2023 | 3/26/2024 |
| Active | Alfred, Peter | 1361890 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Alfred, Tequila Denise | 1142670 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Allen, Dewey Stewart | 1137770 | Agent - Casualty | 2/23/2022 | 8/21/2022 |
| Inactive | Allen, Dewey Stewart | 1137770 | Agent - Property | 2/23/2022 | 8/21/2022 |
| Inactive | Allen, Lance | 1250942 | Agent - Casualty | 1/26/2023 | 7/29/2023 |
| Inactive | Allen, Lance | 1250942 | Agent - Property | 1/26/2023 | 7/29/2023 |
| Active | Allison Coker, Jazmyn | 1313975 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Allison Coker, Jazmyn | 1313975 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Inactive | Alloway, Donald Allen | 1053744 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 8/21/2022 |
| Inactive | Alloway, Donald Allen | 1053744 | Agent - Property | 9/18/2020 | 8/21/2022 |
| Active | Alonso, Christian Miguel | 1386438 | Agent - Casualty | 3/17/2025 | |
| Active | Alonso, Christian Miguel | 1386438 | Agent - Property | 3/17/2025 | |
| Active | Alshehabi, Ala Emad | 1145909 | Agent - Casualty | 2/23/2022 | |
| Active | Alshehabi, Ala Emad | 1145909 | Agent - Property | 2/23/2022 | |
| Active | Alston, Naeem Marquise | 968452 | Agent - Casualty | 3/24/2023 | |
| Active | Alston, Naeem Marquise | 968452 | Agent - Property | 3/24/2023 | |
| Active | Altizer, Katelynn Chemae | 1377187 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Altizer, Katelynn Chemae | 1377187 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Active | Alvarado, Marie | 1391290 | Agent - Casualty | 5/26/2025 | |
| Active | Alvarado, Marie | 1391290 | Agent - Property | 5/26/2025 | |
| Active | Alvarez Bendezu, Juan Pablo | 1078640 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Inactive | Alway, Mark | 1130319 | Agent - Casualty | 8/27/2021 | 5/7/2024 |
| Inactive | Alway, Mark | 1130319 | Agent - Property | 8/27/2021 | 5/7/2024 |
| Inactive | Ammon, James William | 1213175 | Agent - Casualty | 6/2/2025 | 8/20/2025 |
| Inactive | Ammon, James William | 1213175 | Agent - Property | 6/2/2025 | 8/20/2025 |
| Active | Amstel, Jacob Richard | 1075487 | Agent - Casualty | 10/26/2020 | |
| Active | Amstel, Jacob Richard | 1075487 | Agent - Property | 10/26/2020 | |
| Inactive | Ananti, Chimkosolu Amala | 1062138 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 9/23/2021 |
| Inactive | Ananti, Chimkosolu Amala | 1062138 | Agent - Property | 9/18/2020 | 9/23/2021 |
| Active | Anderson, Adam Logan | 1075868 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Anderson, Adam Logan | 1075868 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Active | Anderson, B Deneen | 697333 | Agent - Casualty | 10/22/2024 | |
| Active | Anderson, B Deneen | 697333 | Agent - Personal Lines | 10/21/2021 | |
| Active | Anderson, B Deneen | 697333 | Agent - Property | 10/22/2024 | |
| Inactive | Anderson, Iretha Ayana Corrie | 959161 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 9/1/2021 |
| Inactive | Anderson, Iretha Ayana Corrie | 959161 | Agent - Property | 9/18/2020 | 9/1/2021 |
| Inactive | Anderson, Kevin | 1123041 | Agent - Casualty | 3/29/2021 | 10/25/2021 |
| Inactive | Anderson, Kevin | 1123041 | Agent - Property | 3/29/2021 | 10/25/2021 |
| Inactive | Anderson, Max Dean | 1019202 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 11/29/2022 |
| Inactive | Anderson, Max Dean | 1019202 | Agent - Property | 9/18/2020 | 11/29/2022 |
| Active | Anderson, Pamela Jennifer | 1140451 | Agent - Casualty | 9/20/2021 | |
| Active | Anderson, Pamela Jennifer | 1140451 | Agent - Property | 9/20/2021 | |
| Active | Anstiss-Derrick, Brandy Lynn | 1349887 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Anthony, Kenya M | 1116263 | Agent - Casualty | 3/5/2025 | |
| Active | Anthony, Kenya M | 1116263 | Agent - Property | 3/5/2025 | |
| Active | Anthony, Sharie Nicol | 691076 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Anthony, Sharie Nicol | 691076 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Active | Antunez, Anthony | 1401372 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Aparicio, Alicia Ana | 954348 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Apple, Sharon H | 1372383 | Agent - Casualty | 12/6/2024 | |
| Active | Apple, Sharon H | 1372383 | Agent - Property | 12/6/2024 | |
| Inactive | Applewhite, Elizabeth Ann | 1237755 | Agent - Casualty | 10/24/2022 | 11/8/2022 |
| Inactive | Applewhite, Elizabeth Ann | 1237755 | Agent - Property | 10/24/2022 | 11/8/2022 |
| Active | Aracena, Nacomy | 1373560 | Agent - Life | 2/4/2025 | |
| Active | Aracena, Nacomy | 1373560 | Agent - Personal Lines | 11/25/2024 | |
| Active | Arauza-Rios, Silvia | 873894 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Arauza-Rios, Silvia | 873894 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Active | Arce Castro, Marangelly | 1123047 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Archer, Emily Corinne | 1246404 | Agent - Casualty | 12/13/2022 | 7/29/2023 |
| Inactive | Archer, Emily Corinne | 1246404 | Agent - Property | 12/13/2022 | 7/29/2023 |
| Active | Archer, Sienna | 1405297 | Agent - Personal Lines | 8/19/2025 | |
| Active | Archibald, Tiffani | 1382885 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Inactive | Ardelean, Jacob | 1358366 | Agent - Casualty | 9/4/2024 | 12/3/2024 |
| Inactive | Ardelean, Jacob | 1358366 | Agent - Property | 9/4/2024 | 12/3/2024 |
| Active | Arendt, Shannon Yvonne | 1305928 | Agent - Casualty | 10/23/2023 | |
| Active | Arendt, Shannon Yvonne | 1305928 | Agent - Property | 10/23/2023 | |
| Active | Arevalo Henriquez, Maria Magdalena | 1364493 | Agent - Casualty | 3/5/2025 | |
| Active | Arevalo Henriquez, Maria Magdalena | 1364493 | Agent - Property | 3/5/2025 | |
| Inactive | Ariff, Altaf | 1309172 | Agent - Casualty | 12/8/2023 | 2/22/2024 |
| Inactive | Ariff, Altaf | 1309172 | Agent - Property | 12/8/2023 | 2/22/2024 |
| Active | Ariyanti, Diah | 1369646 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Armstrong, Fredricka Danishia | 1385886 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Active | Armstrong, Timothy Darryl | 1229261 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Inactive | Arteaga-Silva, Armando | 1308564 | Agent - Casualty | 12/20/2023 | 5/30/2024 |
| Inactive | Arteaga-Silva, Armando | 1308564 | Agent - Property | 12/20/2023 | 5/30/2024 |
| Inactive | Artis, Chondra | 1173412 | Agent - Casualty | 12/1/2021 | 6/1/2022 |
| Inactive | Artis, Chondra | 1173412 | Agent - Property | 12/1/2021 | 6/1/2022 |
| Active | Ascencio, Danny Josue | 1321890 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Active | Asher, Isaiah | 1387406 | Agent - Casualty | 3/17/2025 | |
| Active | Asher, Isaiah | 1387406 | Agent - Property | 3/17/2025 | |
| Active | Ashour, Rahmi | 1376161 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Atchison, Shyanne | 1408670 | Agent - Personal Lines | 8/5/2025 | |
| Active | Aubuchon, Michael Anthony | 1336813 | Agent - Casualty | 5/1/2024 | |
| Active | Aubuchon, Michael Anthony | 1336813 | Agent - Property | 5/1/2024 | |
| Inactive | Audibert, Jason Craig | 1343614 | Agent - Casualty | 6/12/2024 | 8/13/2025 |
| Denied | Audibert, Jason Craig | 1343614 | Agent - Health | | |
| Inactive | Audibert, Jason Craig | 1343614 | Agent - Life | 6/12/2024 | 8/13/2025 |
| Inactive | Audibert, Jason Craig | 1343614 | Agent - Property | 6/12/2024 | 8/13/2025 |
| Active | Augat, Craig Saverio | 1083795 | Agent - Casualty | 3/5/2025 | |
| Active | Augat, Craig Saverio | 1083795 | Agent - Property | 3/5/2025 | |
| Active | Austin, Amanda Michele | 1104527 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Austin, Jermaine | 903422 | Agent - Casualty | 5/24/2021 | 8/9/2022 |
| Inactive | Austin, Jermaine | 903422 | Agent - Property | 5/24/2021 | 8/9/2022 |
| Active | Auyon Reyes, Shalbi | 1395025 | Agent - Casualty | 5/27/2025 | |
| Active | Auyon Reyes, Shalbi | 1395025 | Agent - Property | 5/27/2025 | |
| Active | Avendano Ramirez, Eduardo | 1127064 | Agent - Personal Lines | 3/5/2025 | |
| Active | Avila Cruz, Stacy Melissa | 1034139 | Agent - Casualty | 3/12/2025 | |
| Active | Avila Cruz, Stacy Melissa | 1034139 | Agent - Property | 3/12/2025 | |
| Active | Avila, Ingrid Chaquira | 1259740 | Agent - Casualty | 5/27/2025 | |
| Active | Avila, Ingrid Chaquira | 1259740 | Agent - Property | 5/27/2025 | |
| Active | Ayala, Jorge Luis | 1277722 | Agent - Personal Lines | 2/26/2025 | |
| Inactive | Aycock, Eric Alvin | 1260081 | Agent - Casualty | 2/28/2024 | 8/4/2025 |
| Inactive | Aycock, Eric Alvin | 1260081 | Agent - Property | 2/28/2024 | 8/4/2025 |
| Inactive | Babcock, Tammy S | 1246744 | Agent - Casualty | 12/19/2022 | 1/3/2023 |
| Inactive | Babcock, Tammy S | 1246744 | Agent - Property | 12/19/2022 | 1/3/2023 |
| Inactive | Bach, Khoa A | 1310723 | Agent - Casualty | 12/8/2023 | 5/7/2024 |
| Inactive | Bach, Khoa A | 1310723 | Agent - Property | 12/8/2023 | 5/7/2024 |
| Active | Bacon, Yasmeen | 1335821 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Baertlein, Chelsea | 1109387 | Agent - Casualty | 11/18/2020 | 2/23/2021 |
| Inactive | Baertlein, Chelsea | 1109387 | Agent - Property | 11/18/2020 | 2/23/2021 |
| Inactive | Bailey, Robin Gale | 1358542 | Agent - Casualty | 9/20/2024 | 2/6/2025 |
| Inactive | Bailey, Robin Gale | 1358542 | Agent - Property | 9/20/2024 | 2/6/2025 |
| Denied | Bailey, Tyseus | 1131476 | Agent - Personal Lines | | |
| Inactive | Bailey, Zachary Thomas | 1247818 | Agent - Casualty | 12/23/2022 | 7/17/2025 |
| Inactive | Bailey, Zachary Thomas | 1247818 | Agent - Property | 12/23/2022 | 7/17/2025 |
| Inactive | Baio, Christopher | 1175848 | Agent - Personal Lines | 3/12/2025 | 4/10/2025 |
| Inactive | Bajic, Admira | 1385044 | Agent - Casualty | 3/17/2025 | 8/20/2025 |
| Inactive | Bajic, Admira | 1385044 | Agent - Property | 3/17/2025 | 8/20/2025 |
| Active | Bajwa, Navdeep | 1418475 | Agent - Casualty | 9/9/2025 | |
| Active | Bajwa, Navdeep | 1418475 | Agent - Property | 9/9/2025 | |
| Active | Baker, Austin | 1330166 | Agent - Personal Lines | 3/12/2025 | |
| Active | Baker, Deartrus | 1029984 | Agent - Casualty | 3/12/2025 | |
| Active | Baker, Deartrus | 1029984 | Agent - Property | 3/12/2025 | |
| Inactive | Baker, Diamond | 1247270 | Agent - Personal Lines | 8/5/2025 | 10/3/2025 |
| Active | Baksh, Kevin Hanif | 862408 | Agent - Personal Lines | 3/12/2025 | |
| Inactive | Baldwin, Gregory B | 1312289 | Agent - Casualty | 12/14/2023 | 3/14/2024 |
| Inactive | Baldwin, Gregory B | 1312289 | Agent - Life | 12/14/2023 | 3/14/2024 |
| Inactive | Baldwin, Gregory B | 1312289 | Agent - Personal Lines | 12/14/2023 | 3/14/2024 |
| Inactive | Baldwin, Gregory B | 1312289 | Agent - Property | 12/14/2023 | 3/14/2024 |
| Active | Ballard, Julia | 1374198 | Agent - Casualty | 1/17/2025 | |
| Active | Ballard, Julia | 1374198 | Agent - Property | 1/17/2025 | |
| Inactive | Baloy, Isabel Cabiao | 1330905 | Agent - Casualty | 3/30/2024 | 5/7/2024 |
| Inactive | Baloy, Isabel Cabiao | 1330905 | Agent - Property | 3/30/2024 | 5/7/2024 |
| Inactive | Banach, Breigh Anna Hope | 1311221 | Agent - Casualty | 12/20/2023 | 3/13/2024 |
| Inactive | Banach, Breigh Anna Hope | 1311221 | Agent - Property | 12/20/2023 | 3/13/2024 |
| Active | Banerjee, Ayan | 1115564 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Banks, Vincent E | 1315648 | Agent - Casualty | 2/22/2024 | 6/6/2024 |
| Inactive | Banks, Vincent E | 1315648 | Agent - Property | 2/22/2024 | 6/6/2024 |
| Active | Banville, Stacey Ann | 984686 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | |
| Active | Banville, Stacey Ann | 984686 | Agent - Property | 9/18/2020 | |
| Active | Barbosa Ibarra, Elda Elizabeth | 1211714 | Agent - Personal Lines | 3/12/2025 | |
| Inactive | Barbour, Anesia | 1256126 | Agent - Casualty | 3/1/2023 | 6/1/2023 |
| Inactive | Barbour, Anesia | 1256126 | Agent - Life | 3/1/2023 | 6/1/2023 |
| Inactive | Barbour, Anesia | 1256126 | Agent - Property | 3/1/2023 | 6/1/2023 |
| Active | Barcenas, Michael | 1278384 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Barefoot, Victoria Katlin | 1150882 | Agent - Casualty | 8/27/2021 | 10/20/2021 |
| Inactive | Barefoot, Victoria Katlin | 1150882 | Agent - Property | 8/27/2021 | 10/20/2021 |
| Active | Barentine, Charles William | 1391380 | Agent - Casualty | 5/27/2025 | |
| Active | Barentine, Charles William | 1391380 | Agent - Property | 5/27/2025 | |
| Active | Barham, Adam D | 1116398 | Agent - Casualty | 3/1/2024 | |
| Active | Barham, Adam D | 1116398 | Agent - Property | 3/1/2024 | |
| Inactive | Barlow, Andrew F | 781254 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 6/1/2023 |
| Active | Barlow, Andrew F | 781254 | Agent - Property | 9/18/2020 | |
| Active | Barlow, Wendi Beth | 1197293 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Barnes, Charlette Diane | 678390 | Agent - Personal Lines | 9/18/2020 | |
| Inactive | Barnes, Darryl | 1019062 | Agent - Casualty | 10/19/2022 | 4/29/2025 |
| Inactive | Barnes, Darryl | 1019062 | Agent - Property | 10/19/2022 | 4/29/2025 |
| Inactive | Barnes, Marquita | 1158947 | Agent - Casualty | 2/7/2022 | 1/31/2025 |
| Inactive | Barnes, Marquita | 1158947 | Agent - Property | 2/7/2022 | 1/31/2025 |
| Active | Barnes, Torry | 1067304 | Agent - Casualty | 3/12/2025 | |
| Active | Barnes, Torry | 1067304 | Agent - Property | 3/12/2025 | |
| Active | Barnett, Tyceona Moesha | 1376377 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Barnette, Quanisha | 1395099 | Agent - Casualty | 5/28/2025 | 8/25/2025 |
| Inactive | Barnette, Quanisha | 1395099 | Agent - Property | 5/28/2025 | 8/25/2025 |
| Active | Barnfield, Devon Ryann | 1340324 | Agent - Casualty | 5/15/2024 | |
| Active | Barnfield, Devon Ryann | 1340324 | Agent - Property | 5/15/2024 | |
| Active | Barnfield, Tandra | 1393897 | Agent - Casualty | 6/2/2025 | |
| Active | Barnfield, Tandra | 1393897 | Agent - Property | 6/2/2025 | |
| Inactive | Barnhouse, William | 1400526 | Agent - Casualty | 7/28/2025 | 9/11/2025 |
| Inactive | Barnhouse, William | 1400526 | Agent - Property | 7/28/2025 | 9/11/2025 |
| Denied | Barr-Rapier, Brittany Alisha | 1195586 | Agent - Life | | |
| Inactive | Barr-Rapier, Brittany Alisha | 1195586 | Agent - Personal Lines | 6/14/2022 | 6/8/2023 |
| Active | Barraclough, Joel Eric | 1344057 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Barrera, Samantha | 1370145 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Barrera, Samantha | 1370145 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Inactive | Barron, Nathan James | 1374199 | Agent - Casualty | 12/10/2024 | 12/17/2024 |
| Inactive | Barron, Nathan James | 1374199 | Agent - Property | 12/10/2024 | 12/17/2024 |
| Active | Barrow, Neeka Deneen | 1410969 | Agent - Health | 8/5/2025 | |
| Active | Barrow, Neeka Deneen | 1410969 | Agent - Life | 8/5/2025 | |
| Active | Barrow, Neeka Deneen | 1410969 | Agent - Personal Lines | 8/5/2025 | |
| Inactive | Barrow, Tanya | 1400949 | Agent - Casualty | 8/20/2025 | 10/7/2025 |
| Inactive | Barrow, Tanya | 1400949 | Agent - Property | 8/20/2025 | 10/7/2025 |
| Active | Bartell, Bryce William | 945793 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | |
| Active | Bartell, Bryce William | 945793 | Agent - Property | 9/18/2020 | |
| Active | Bass, Michelle Jeannene | 1253359 | Agent - Casualty | 1/31/2023 | |
| Active | Bass, Michelle Jeannene | 1253359 | Agent - Property | 1/31/2023 | |
| Active | Bassett, Yasmin | 1371702 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Bast, Tyler Johnathon | 1195602 | Agent - Casualty | 6/14/2022 | 2/2/2023 |
| Denied | Bast, Tyler Johnathon | 1195602 | Agent - Life | | |
| Inactive | Bast, Tyler Johnathon | 1195602 | Agent - Property | 6/14/2022 | 2/2/2023 |
| Inactive | Bastidas, Eric | 1145693 | Agent - Casualty | 2/23/2022 | 8/21/2022 |
| Inactive | Bastidas, Eric | 1145693 | Agent - Property | 2/23/2022 | 8/21/2022 |
| Active | Batayeh, Waed Asi | 1372585 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Active | Bateman, Toni Marie | 1380706 | Agent - Casualty | 3/12/2025 | |
| Active | Bateman, Toni Marie | 1380706 | Agent - Property | 3/12/2025 | |
| Active | Bates, Candace Rachel | 1340358 | Agent - Casualty | 7/31/2024 | |
| Active | Bates, Candace Rachel | 1340358 | Agent - Property | 7/31/2024 | |
| Inactive | Bates, Deborah | 1124227 | Agent - Casualty | 3/16/2021 | 11/22/2021 |
| Inactive | Bates, Deborah | 1124227 | Agent - Property | 3/16/2021 | 11/22/2021 |
| Active | Bates, Imon | 1179472 | Agent - Personal Lines | 5/5/2025 | |
| Inactive | Bates, Michael J | 1119636 | Agent - Casualty | 3/8/2021 | 1/30/2025 |
| Inactive | Bates, Michael J | 1119636 | Agent - Property | 3/8/2021 | 1/30/2025 |
| Active | Bates, Shauni | 1024263 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Batey, Martisa Ja Von | 1018626 | Agent - Casualty | 10/21/2021 | 11/9/2023 |
| Inactive | Batey, Martisa Ja Von | 1018626 | Agent - Property | 10/21/2021 | 11/9/2023 |
| Active | Batres, Daniel | 795366 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | |
| Active | Batres, Daniel | 795366 | Agent - Property | 9/18/2020 | |
| Inactive | Batt, Roger H | 758679 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | 12/9/2020 |
| Inactive | Batt, Roger H | 758679 | Agent - Property | 9/18/2020 | 12/9/2020 |
| Inactive | Bauer, Stephanie Winston | 1271283 | Agent - Casualty | 5/1/2023 | 5/31/2023 |
| Inactive | Bauer, Stephanie Winston | 1271283 | Agent - Property | 5/1/2023 | 5/31/2023 |
| Inactive | Baxter, Kimberly R | 1172926 | Agent - Casualty | 12/1/2021 | 7/19/2022 |
| Inactive | Baxter, Kimberly R | 1172926 | Agent - Property | 12/1/2021 | 7/19/2022 |
| Active | Baxter, Stephen | 1273169 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Baxter, Vonna Ray | 1309877 | Agent - Casualty | 11/20/2023 | 3/6/2024 |
| Inactive | Baxter, Vonna Ray | 1309877 | Agent - Property | 11/20/2023 | 3/6/2024 |
| Inactive | Bayles, Allie M | 1308715 | Agent - Casualty | 12/22/2023 | 3/6/2024 |
| Inactive | Bayles, Allie M | 1308715 | Agent - Property | 12/22/2023 | 3/6/2024 |
| Active | Bean, Nichele Renee | 968606 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Beard, Latonya Yvonne | 1251151 | Agent - Casualty | 1/25/2023 | 4/15/2024 |
| Inactive | Beard, Latonya Yvonne | 1251151 | Agent - Property | 1/25/2023 | 4/15/2024 |
| Inactive | Beatham, Ashley C | 1109375 | Agent - Casualty | 11/18/2020 | 11/28/2023 |
| Inactive | Beatham, Ashley C | 1109375 | Agent - Property | 11/18/2020 | 11/28/2023 |
| Active | Becht, Jessica Lynn | 1285938 | Agent - Personal Lines | 8/14/2023 | |
| Active | Bechtel, Sarah | 956929 | Agent - Casualty | 6/27/2025 | |
| Active | Bechtel, Sarah | 956929 | Agent - Property | 6/27/2025 | |
| Active | Beck, Scott W | 1031553 | Agent - Casualty | 9/18/2020 | |
| Active | Beck, Scott W | 1031553 | Agent - Property | 9/18/2020 | |
| Inactive | Beckford, Marsha | 855251 | Agent - Casualty | 10/26/2020 | 11/7/2023 |
| Inactive | Beckford, Marsha | 855251 | Agent - Property | 10/26/2020 | 11/7/2023 |
| Active | Beeson, Jacob | 844114 | Agent - Casualty | 8/1/2022 | |
| Active | Beeson, Jacob | 844114 | Agent - Property | 8/1/2022 | |
| Active | Bell, Kalin James | 1357294 | Agent - Personal Lines | 6/27/2025 | |
| Inactive | Belles, Jack Donald | 1381641 | Agent - Personal Lines | 3/12/2025 | 7/25/2025 |
| Active | Belt, Runako | 1142166 | Agent - Casualty | 2/23/2022 | |
| Active | Belt, Runako | 1142166 | Agent - Property | 2/23/2022 | |
| Inactive | Bennett, Alexis Irene | 1299015 | Agent - Personal Lines | 9/19/2023 | 4/17/2024 |
| Inactive | Benson, M'Kayla | 1402103 | Agent - Casualty | 6/2/2025 | 9/19/2025 |
