| Status | Affiliation Name | DOI Number | Line of Authority | Active Date | Inactive Date | 
|---|
| Inactive | Abdalla, Rhonda | 963341 | Agent - Health | 11/12/2018 | 1/23/2024 | 
| Denied | Abdalla, Rhonda | 963341 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Abdi, Amina | 1262103 | Agent - Health | 1/23/2024 | 12/6/2024 | 
| Denied | Abdi, Amina | 1262103 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Abraha, Senait | 1354592 | Agent - Health | 2/5/2025 |  | 
| Active | Abraha, Senait | 1354592 | Agent - Life | 4/15/2025 |  | 
| Active | Abraham, Sandra C | 930033 | Agent - Health | 1/16/2017 |  | 
| Inactive | Abrahams, Brenda M | 784875 | Agent - Health | 6/1/2018 | 4/30/2021 | 
| Inactive | Abrahams, Brenda M | 784875 | Agent - Life | 6/1/2018 | 4/30/2021 | 
| Inactive | Abucay, Charmaine | 1233005 | Agent - Health | 1/23/2024 | 3/14/2024 | 
| Denied | Abunijem, Tyler | 1360849 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Aby, Laetitia | 992968 | Agent - Health | 6/1/2018 | 2/24/2022 | 
| Inactive | Acevedo, Andre | 1300642 | Agent - Health | 2/24/2025 | 6/16/2025 | 
| Inactive | Acosta Barrios, Ernesto | 1297353 | Agent - Health | 11/7/2023 | 4/25/2024 | 
| Active | Acree, Angelo | 1429948 | Agent - Health | 10/28/2025 |  | 
| Inactive | Actor, Joshua | 843348 | Agent - Casualty | 4/17/2015 | 3/1/2016 | 
| Inactive | Actor, Joshua | 843348 | Agent - Property | 4/17/2015 | 3/1/2016 | 
| Inactive | Adamou, Amina | 1342065 | Agent - Health | 6/13/2024 | 12/6/2024 | 
| Denied | Adamou, Amina | 1342065 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Adams, Alyssa | 1339863 | Agent - Health | 5/28/2024 | 8/15/2025 | 
| Active | Adams, Andrew | 1426832 | Agent - Health | 10/28/2025 |  | 
| Inactive | Adams, Candace | 1304535 | Agent - Health | 2/13/2024 | 3/14/2024 | 
| Denied | Adams, Candace | 1304535 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Adams, Chelsea | 1232619 | Agent - Health | 11/7/2023 | 5/3/2024 | 
| Inactive | Adams, Chelsea | 1232619 | Agent - Life | 11/7/2023 | 5/3/2024 | 
| Inactive | Adams, Latisha | 1293424 | Agent - Health | 1/18/2024 | 2/1/2024 | 
| Inactive | Adams, Lisa | 1229747 | Agent - Health | 1/16/2024 | 6/6/2024 | 
| Inactive | Adams, Matthew | 1090438 | Agent - Health | 6/12/2021 | 2/24/2022 | 
| Inactive | Adams, Sharon | 1296625 | Agent - Health | 1/18/2024 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Adams, Sydonia | 1293839 | Agent - Health | 11/7/2023 | 12/12/2023 | 
| Inactive | Addae, Jahzmine | 1011144 | Agent - Health | 11/12/2018 | 4/30/2020 | 
| Inactive | Addair, Eden | 1334800 | Agent - Health | 4/12/2024 | 6/6/2024 | 
| Inactive | Addow, Augustus | 992967 | Agent - Health | 6/1/2018 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Adisa, Dayola | 1355748 | Agent - Health | 9/30/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Adkins, Chasity | 1300938 | Agent - Health | 1/16/2024 | 5/7/2024 | 
| Active | Adkins, Cynthia | 1251255 | Agent - Life | 4/14/2025 |  | 
| Inactive | Adkins, Teshawna | 1339336 | Agent - Health | 5/28/2024 | 12/6/2024 | 
| Denied | Adkins, Teshawna | 1339336 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Agate, Koven | 1304738 | Agent - Health | 11/7/2023 | 3/14/2024 | 
| Inactive | Agate, Koven | 1304738 | Agent - Life | 11/7/2023 | 3/14/2024 | 
| Inactive | Agent, Cornell R | 536066 | Agent - Health | 4/4/2016 | 2/18/2019 | 
| Inactive | Agent, Cornell R | 536066 | Agent - Life | 4/4/2016 | 2/18/2019 | 
| Inactive | Agnew, Daquan Cortez | 1218221 | Agent - Health | 11/7/2023 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Agnew, Tatiana | 1011329 | Agent - Health | 11/12/2018 | 1/21/2019 | 
| Inactive | Ahrens, Erik D | 663870 | Agent - Health | 4/25/2016 | 10/6/2016 | 
| Inactive | Ahrens, Erik D | 663870 | Agent - Life | 4/25/2016 | 10/6/2016 | 
| Inactive | Akers, Samantha | 1347253 | Agent - Health | 2/5/2025 | 4/17/2025 | 
| Inactive | Akins, Diajhoni | 1107101 | Agent - Health | 3/3/2025 | 6/19/2025 | 
| Inactive | Aladeniyi, Fisayo | 1296492 | Agent - Health | 1/11/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Alao, Titiola | 1335893 | Agent - Health | 9/24/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Alao, Titiola | 1335893 | Agent - Life | 5/28/2024 | 9/12/2024 | 
| Inactive | Alba, Ricardo | 1248226 | Agent - Health | 1/18/2024 | 3/31/2025 | 
| Inactive | Albarez, Mahorian | 1214695 | Agent - Health | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Albarez, Mahorian | 1214695 | Agent - Life | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Alderete, Maria | 1295753 | Agent - Health | 11/7/2023 | 4/5/2024 | 
| Denied | Alderete, Maria | 1295753 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Alderman, Ethan | 1267603 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Aldridge, Eboniqka | 862246 | Agent - Health | 12/7/2018 | 11/30/2020 | 
| Inactive | Aldridge, Eboniqka | 862246 | Agent - Life | 12/7/2018 | 3/3/2020 | 
| Active | Aldridge, Silas | 1364593 | Agent - Health | 2/5/2025 |  | 
| Inactive | Alessi, Susan | 982547 | Agent - Health | 11/12/2018 | 12/5/2022 | 
| Active | Alexander, Brandy | 1355150 | Agent - Health | 2/24/2025 |  | 
| Denied | Alexander, Brandy | 1355150 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Alexander, David | 1204409 | Agent - Health | 1/18/2024 | 12/6/2024 | 
| Denied | Alexander, David | 1204409 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Alexander, Katie | 1295605 | Agent - Health | 11/7/2023 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Alexander, Katie | 1295605 | Agent - Life | 11/7/2023 | 4/5/2024 | 
| Denied | Alexander, Lillian | 964545 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Alexander, Michael Dexter | 879690 | Agent - Casualty | 10/26/2016 | 6/22/2017 | 
| Inactive | Alexander, Michael Dexter | 879690 | Agent - Health | 10/26/2016 | 6/12/2021 | 
| Inactive | Alexander, Michael Dexter | 879690 | Agent - Property | 10/26/2016 | 6/22/2017 | 
| Inactive | Alexiou, Alexander | 1011310 | Agent - Health | 11/12/2018 | 4/30/2020 | 
| Inactive | Ali, Fadilah | 1105895 | Agent - Health | 1/15/2025 | 2/13/2025 | 
| Inactive | Ali, Fatin | 1362696 | Agent - Health | 3/3/2025 | 6/13/2025 | 
| Denied | Ali, Fatin | 1362696 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Alincy, Shania | 1226105 | Agent - Health | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Alincy, Shania | 1226105 | Agent - Life | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Alio, Kelly L | 840975 | Agent - Life | 3/19/2015 | 5/27/2015 | 
| Active | Allen, Amanda | 1332286 | Agent - Health | 10/28/2025 |  | 
| Pending | Allen, Amanda | 1332286 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Allen, Chasity | 1038860 | Agent - Health | 12/26/2024 |  | 
| Active | Allen, Destiny | 1164642 | Agent - Health | 1/16/2024 |  | 
| Inactive | Allen, Hope | 1363864 | Agent - Health | 1/2/2025 | 2/13/2025 | 
| Denied | Allen, Hope | 1363864 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Allen, Jazmine | 1164513 | Agent - Health | 1/16/2024 |  | 
| Active | Allen, Keith | 1050190 | Agent - Health | 10/14/2022 |  | 
| Active | Allen, Keith | 1050190 | Agent - Life | 10/14/2022 |  | 
| Inactive | Allen, Robert Van | 879918 | Agent - Health | 8/24/2016 | 12/5/2022 | 
| Inactive | Allen, William Dylan | 954317 | Agent - Health | 12/5/2017 | 2/24/2022 | 
| Inactive | Allen, William Dylan | 954317 | Agent - Life | 12/5/2017 | 2/24/2022 | 
| Inactive | Allison, Bethany | 1011311 | Agent - Health | 11/12/2018 | 4/7/2020 | 
| Denied | Allison, Evelyn Gatewood | 926825 | Agent - Health |  |  | 
| Active | Allison, Kandice | 1295870 | Agent - Health | 1/18/2024 |  | 
| Active | Allman, Kaitlyn | 1343482 | Agent - Health | 1/7/2025 |  | 
| Inactive | Allums, Jacob | 1295661 | Agent - Health | 11/7/2023 | 2/1/2024 | 
| Denied | Allums, Jacob | 1295661 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Almanzar, Yelissa | 1207505 | Agent - Health | 1/23/2024 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Almarode, Jacquelyn | 901438 | Agent - Health | 1/9/2024 | 4/5/2024 | 
| Denied | Almarode, Jacquelyn | 901438 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Alner, E John | 962449 | Agent - Health | 6/1/2018 |  | 
| Inactive | Alner, E John | 962449 | Agent - Life | 6/1/2018 | 4/15/2025 | 
| Inactive | Alonzo, Thaddeus | 1300016 | Agent - Health | 1/15/2025 | 3/6/2025 | 
| Inactive | Alonzo, Thaddeus | 1300016 | Agent - Life | 1/16/2025 | 3/6/2025 | 
| Inactive | Alston, Beverly Ann | 824723 | Agent - Health | 6/19/2019 | 12/5/2022 | 
| Inactive | Altadonna, Cynthia Ann | 891937 | Agent - Casualty | 10/26/2016 | 1/11/2017 | 
| Inactive | Altadonna, Cynthia Ann | 891937 | Agent - Property | 10/26/2016 | 1/11/2017 | 
| Inactive | Altieri, Shyla | 1300627 | Agent - Health | 1/15/2025 | 4/30/2025 | 
| Inactive | Alvarez, Karen | 1362487 | Agent - Health | 1/7/2025 | 4/24/2025 | 
| Denied | Alvarez, Karen | 1362487 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Alverson, Guinn | 1355728 | Agent - Health | 1/2/2025 | 7/31/2025 | 
| Inactive | Ambard, Vanessa | 1222594 | Agent - Life | 1/23/2024 | 3/6/2025 | 
| Inactive | Ambaye, Beamlak | 1234897 | Agent - Health | 1/23/2024 | 2/29/2024 | 
| Inactive | Ambaye, Beamlak | 1234897 | Agent - Life | 1/23/2024 | 2/29/2024 | 
| Denied | Ambroise, Tchomassi | 1341780 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Ambrose, Zuri | 1364039 | Agent - Health | 2/11/2025 | 3/31/2025 | 
| Inactive | Amekporfor, Dela | 1025594 | Agent - Health | 3/3/2025 | 6/12/2025 | 
| Inactive | Amenta, Gerald | 1281522 | Agent - Health | 1/18/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Amobi, Shannon Latangela | 815008 | Agent - Health | 12/5/2017 | 11/12/2018 | 
| Inactive | Anaya, Nathaniel Edward | 1369776 | Agent - Health | 3/19/2025 | 7/8/2025 | 
| Denied | Anders, Eric | 1013485 | Agent - Health |  |  | 
| Active | Anderson, Adriana E | 807752 | Agent - Health | 4/17/2025 |  | 
| Active | Anderson, Adriana E | 807752 | Agent - Life | 4/17/2025 |  | 
| Inactive | Anderson, Angela | 1276594 | Agent - Life | 1/23/2024 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Anderson, Breanna Renee | 1220925 | Agent - Health | 11/7/2023 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Anderson, Breanna Renee | 1220925 | Agent - Life | 11/7/2023 | 4/5/2024 | 
| Denied | Anderson, Charlotte | 923218 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Anderson, Courtni | 1256151 | Agent - Health | 11/7/2023 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Anderson, Daniel | 1164596 | Agent - Health | 10/14/2022 | 12/5/2022 | 
| Inactive | Anderson, Denia Lynett | 912471 | Agent - Health | 9/30/2016 | 4/25/2017 | 
| Denied | Anderson, Denia Lynett | 912471 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Anderson, Dominique | 1349327 | Agent - Health | 12/26/2024 |  | 
| Inactive | Anderson, Dylan | 1293255 | Agent - Health | 1/18/2024 | 2/13/2025 | 
| Inactive | Anderson, Hollie | 1299451 | Agent - Health | 1/18/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Anderson, Imari | 1296010 | Agent - Health | 9/21/2023 | 4/5/2024 | 
| Active | Anderson, Juilian | 1287189 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Anderson, Lamar L | 727900 | Agent - Casualty | 7/19/2013 | 4/22/2015 | 
| Denied | Anderson, Lamar L | 727900 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Anderson, Lamar L | 727900 | Agent - Property | 7/19/2013 | 4/22/2015 | 
| Inactive | Anderson, Mitchell | 1227347 | Agent - Health | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Active | Anderson, Myeshia | 1102777 | Agent - Health | 3/13/2024 |  | 
| Active | Anderson, Myeshia | 1102777 | Agent - Life | 5/20/2024 |  | 
| Active | Anderson, Phylicia | 1274739 | Agent - Health | 1/23/2024 |  | 
| Active | Anderson, Phylicia | 1274739 | Agent - Life | 1/23/2024 |  | 
| Active | Anderson, Tamika | 1362363 | Agent - Health | 2/11/2025 |  | 
| Inactive | Anderson-Mcmillan, Jzanae | 1344685 | Agent - Health | 1/7/2025 | 4/17/2025 | 
| Inactive | Andrews, Ashleigh | 1293252 | Agent - Health | 1/18/2024 | 2/1/2024 | 
| Inactive | Andrews, Gavin | 1360793 | Agent - Health | 1/2/2025 | 2/13/2025 | 
| Inactive | Andrews, Levi Matthew | 968344 | Agent - Health | 12/5/2017 | 3/27/2018 | 
| Inactive | Ankrah, Alberta | 965345 | Agent - Health | 6/19/2019 | 2/24/2022 | 
| Inactive | Ankrom, Alicia | 1352799 | Agent - Health | 12/19/2024 | 2/13/2025 | 
| Active | Anthony, Alexandra | 1274843 | Agent - Health | 1/16/2024 |  | 
| Inactive | Anthony, Corey | 1300395 | Agent - Health | 11/16/2023 | 3/14/2024 | 
| Active | Anthony, Lao | 1104569 | Agent - Health | 11/7/2023 |  | 
| Active | Anthony, Lao | 1104569 | Agent - Life | 11/7/2023 |  | 
| Active | Anthony, Nelisha Elena | 1291634 | Agent - Health | 1/29/2025 |  | 
| Denied | Anthony, Nelisha Elena | 1291634 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Antoine, Loudewine | 1158094 | Agent - Health | 5/3/2023 |  | 
| Inactive | Apodaca, Nathanael | 1337158 | Agent - Health | 1/15/2025 | 3/31/2025 | 
| Active | Apollon, Joshua | 1343291 | Agent - Health | 1/7/2025 |  | 
| Active | Apollon, Joshua | 1343291 | Agent - Life | 1/24/2025 |  | 
| Inactive | Aponte, David J | 918600 | Agent - Health | 8/24/2016 | 12/5/2017 | 
| Inactive | Appezzato, Lee Antoinette | 972609 | Agent - Health | 12/5/2017 | 2/13/2025 | 
| Active | Araujo, Leah | 1349715 | Agent - Health | 8/27/2024 |  | 
| Inactive | Arauz, Juan | 1114241 | Agent - Health | 6/11/2021 | 12/31/2024 | 
| Denied | Arce, Brandon | 1012843 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Ardrey, Quinetta | 820416 | Agent - Health | 11/28/2018 | 6/12/2021 | 
| Inactive | Argueta, Angel | 1274034 | Agent - Health | 1/23/2024 | 4/16/2024 | 
| Inactive | Argueta, Nathalie | 1131135 | Agent - Health | 6/11/2021 | 1/5/2022 | 
| Denied | Argueta, Nathalie | 1131135 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Armstrong, Ashley | 1290509 | Agent - Health | 1/16/2024 | 2/13/2025 | 
| Inactive | Armstrong, Glenda Ann | 916807 | Agent - Health | 10/25/2016 | 1/11/2017 | 
| Inactive | Arnold, Lluvia | 1356123 | Agent - Health | 1/15/2025 | 4/24/2025 | 
| Inactive | Arnold, Lluvia | 1356123 | Agent - Life | 1/15/2025 | 4/15/2025 | 
| Active | Arnold, Michael | 1165908 | Agent - Health | 1/23/2024 |  | 
| Active | Arnold, Michael | 1165908 | Agent - Life | 1/23/2024 |  | 
| Inactive | Arsenault, Heather Leigh | 711930 | Agent - Health | 3/15/2011 | 3/25/2011 | 
| Denied | Arthion, Betsy | 922598 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Arthur, Elizabeth | 1293262 | Agent - Health | 11/7/2023 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Ascencio-Lopez, Irving | 1341055 | Agent - Health | 6/18/2024 | 3/14/2025 | 
| Inactive | Aschalew, Haleluya | 1234374 | Agent - Health | 1/23/2024 | 12/12/2024 | 
| Inactive | Aschalew, Haleluya | 1234374 | Agent - Life | 1/23/2024 | 6/13/2025 | 
| Inactive | Ashe, Tabitha | 1037131 | Agent - Health | 2/17/2022 | 9/30/2022 | 
| Inactive | Ashley, Cache | 1329587 | Agent - Health | 12/26/2024 | 2/13/2025 | 
| Active | Ashley, Tina | 1107131 | Agent - Health | 1/18/2024 |  | 
| Inactive | Atanasovski, Andrei Zoran | 1165866 | Agent - Health | 1/23/2024 | 4/16/2024 | 
| Active | Atilano, Karla | 1363161 | Agent - Health | 3/13/2025 |  | 
| Active | Atilano, Karla | 1363161 | Agent - Life | 3/13/2025 |  | 
| Denied | Atkins, Jessica | 1395150 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Aubill, Jenna | 1213320 | Agent - Health | 1/11/2024 | 4/5/2024 | 
| Inactive | Auble, Kathleen | 918961 | Agent - Health | 6/1/2018 | 3/31/2021 | 
| Inactive | Audrey, Laquarra Larue | 967159 | Agent - Health | 12/5/2017 | 2/24/2022 | 
| Denied | Austin, Ongelique | 1266379 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Austin, Tremayne E | 622329 | Agent - Casualty | 7/15/2013 | 10/31/2013 | 
| Inactive | Austin, Tremayne E | 622329 | Agent - Property | 7/15/2013 | 10/31/2013 | 
| Active | Avington, Josiah | 1354712 | Agent - Health | 1/7/2025 |  | 
| Inactive | Avrilien, Schneidine | 1089729 | Agent - Health | 6/12/2021 | 4/19/2022 | 
| Inactive | Ayala, Alicia | 1297975 | Agent - Health | 1/23/2024 | 7/1/2024 | 
| Inactive | Ayala, Alicia | 1297975 | Agent - Life | 1/23/2024 | 7/1/2024 | 
| Active | Ayars, Keith C | 965946 | Agent - Health | 4/17/2025 |  | 
| Active | Ayars, Keith C | 965946 | Agent - Life | 4/17/2025 |  | 
| Active | Ayers, Kristiana | 1332253 | Agent - Health | 5/7/2024 |  | 
| Inactive | Babnick, Amanda Joy | 894734 | Agent - Life | 3/15/2016 | 5/24/2016 | 
| Inactive | Bache, Robert William | 727902 | Agent - Health | 3/11/2011 | 6/29/2012 | 
| Inactive | Bache, Robert William | 727902 | Agent - Life | 3/11/2011 | 6/29/2012 | 
| Inactive | Badillo, Victoria | 1117880 | Agent - Health | 6/12/2021 | 5/3/2023 | 
| Active | Bah, Fatoumata | 1394358 | Agent - Health | 4/15/2025 |  | 
| Inactive | Baierlein, Timothy | 1010740 | Agent - Health | 3/1/2019 | 10/25/2019 | 
| Active | Bailey, Alfred Cleophus | 712084 | Agent - Health | 6/22/2020 |  | 
| Denied | Bailey, Alfred Cleophus | 712084 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Bailey, Gabriel | 1333748 | Agent - Health | 5/28/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Bailey, Heaven K | 964715 | Agent - Health | 12/5/2017 | 3/27/2018 | 
| Inactive | Bailey, Judeen S | 941585 | Agent - Health | 4/25/2017 | 3/20/2018 | 
| Inactive | Bailey, Kyla | 1343346 | Agent - Health | 7/8/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Bailey, Kyla | 1343346 | Agent - Life | 7/8/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Bailey, Margrete J | 880752 | Agent - Health | 6/1/2018 | 6/12/2021 | 
| Inactive | Bailey, Margrete J | 880752 | Agent - Life | 6/1/2018 | 6/12/2021 | 
| Inactive | Bailey, Michelle Renee | 886982 | Agent - Health | 10/6/2016 | 10/19/2017 | 
| Active | Bailey, Myrties | 789210 | Agent - Health | 3/21/2022 |  | 
| Inactive | Bails, Kandace | 1350008 | Agent - Health | 1/7/2025 | 2/13/2025 | 
| Denied | Bails, Kandace | 1350008 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Baisden, Brianna | 823239 | Agent - Health | 3/21/2016 | 4/15/2016 | 
| Pending | Baker, Andrew | 1425267 | Agent - Health |  |  | 
| Active | Baker, April | 1415520 | Agent - Health | 10/28/2025 |  | 
| Pending | Baker, April | 1415520 | Agent - Life |  |  | 
| Active | Baker, Lasttina | 790207 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Active | Baker, Lasttina | 790207 | Agent - Life | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Baker, Masable | 908387 | Agent - Life | 6/6/2016 | 4/25/2017 | 
| Inactive | Baker, Michael | 1055205 | Agent - Health | 6/22/2020 | 5/31/2022 | 
| Inactive | Baker, Quincetta | 1225267 | Agent - Health | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Active | Baldeo, Seenauth | 1240392 | Agent - Health | 1/18/2024 |  | 
| Inactive | Ballard, Sequoia | 1358652 | Agent - Health | 2/5/2025 | 3/31/2025 | 
| Inactive | Ballard, Sequoia | 1358652 | Agent - Life | 2/5/2025 | 3/31/2025 | 
| Inactive | Banks, Cameron Alexis | 1357192 | Agent - Health | 2/24/2025 | 3/31/2025 | 
| Active | Banks, Christopher J | 816633 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Active | Banks, Christopher J | 816633 | Agent - Life | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Banks, Delores | 861835 | Agent - Health | 10/6/2016 | 3/17/2017 | 
| Inactive | Banks, Kelly Anne | 969990 | Agent - Health | 12/5/2017 | 3/20/2018 | 
| Inactive | Banks, Tenaj | 1273260 | Agent - Health | 1/23/2024 | 4/15/2024 | 
| Denied | Banks, Tenaj | 1273260 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Bankston, Audrey Davis | 922905 | Agent - Health | 7/24/2019 | 6/6/2024 | 
| Inactive | Banner, Vanessa | 924204 | Agent - Health | 4/25/2017 | 12/5/2022 | 
| Inactive | Banner, Vanessa | 924204 | Agent - Life | 4/25/2017 | 5/16/2022 | 
| Inactive | Baptist, Daryelle | 1332004 | Agent - Health | 4/15/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Baptiste, Lance | 846798 | Agent - Health | 7/9/2024 | 12/6/2024 | 
| Inactive | Baptiste, Lance | 846798 | Agent - Life | 8/6/2024 | 10/8/2024 | 
| Active | Barba, Jaime Manuel | 633072 | Agent - Health | 10/15/2024 |  | 
| Active | Barba, Jaime Manuel | 633072 | Agent - Life | 10/15/2024 |  | 
| Active | Barbour, Javon | 1368592 | Agent - Health | 1/2/2025 |  | 
| Active | Barboza, Joshua | 1155844 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Bard, Margaret Ann | 886999 | Agent - Health | 10/21/2015 | 10/26/2016 | 
| Inactive | Bard, Margaret Ann | 886999 | Agent - Life | 10/21/2015 | 10/26/2016 | 
| Inactive | Bardette, Naomie | 1009131 | Agent - Health | 11/12/2018 | 4/18/2019 | 
| Inactive | Bardette, Naomie | 1009131 | Agent - Life | 11/12/2018 | 4/18/2019 | 
| Inactive | Barker, Jonathan | 1223652 | Agent - Health | 10/14/2022 | 7/8/2025 | 
| Inactive | Barker, Jonathan | 1223652 | Agent - Life | 10/14/2022 | 7/8/2025 | 
| Active | Barker, Mashelle | 806219 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Active | Barker, Mashelle | 806219 | Agent - Life | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Barlow, Victoria | 1294531 | Agent - Health | 11/7/2023 | 3/14/2024 | 
| Active | Barnes, Brandon | 1246170 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Active | Barnes, Brittani | 1301981 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Barnes, Charlotte | 1316029 | Agent - Health | 1/23/2024 | 4/25/2024 | 
| Inactive | Barnes, Charlotte | 1316029 | Agent - Life | 1/23/2024 | 4/25/2024 | 
| Inactive | Barnes, Dalaysia | 1339194 | Agent - Health | 5/28/2024 | 12/6/2024 | 
| Denied | Barnes, Evelyn Leann | 1272981 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Barnes, John | 1083000 | Agent - Health | 6/22/2020 | 12/28/2021 | 
| Active | Barnes, Steve | 965947 | Agent - Health | 12/5/2017 |  | 
| Denied | Barnes, Steve | 965947 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Barnhill, Rusty Ricardo | 1355863 | Agent - Health | 2/5/2025 | 3/31/2025 | 
| Active | Barnum Acevedo, Schardae | 1164375 | Agent - Health | 1/15/2025 |  | 
| Inactive | Barr, Sean | 1075995 | Agent - Health | 2/5/2025 | 4/17/2025 | 
| Active | Barracks, Anthony | 1307966 | Agent - Health | 4/20/2025 |  | 
| Inactive | Barrett, Oshay | 1059243 | Agent - Health | 6/12/2021 | 3/13/2022 | 
| Active | Barrett, Stephen | 504016 | Agent - Health | 1/18/2024 |  | 
| Denied | Barrett, Stephen | 504016 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Barrientos, Rosanna Marisa | 969731 | Agent - Health | 3/11/2024 | 6/6/2024 | 
| Inactive | Barrientos, Rosanna Marisa | 969731 | Agent - Life | 3/11/2024 | 6/6/2024 | 
| Inactive | Barringer, Ryan J | 1006108 | Agent - Health | 10/10/2018 | 11/12/2018 | 
| Inactive | Barringer, Ryan J | 1006108 | Agent - Life | 10/10/2018 | 11/12/2018 | 
| Active | Barrios Rodriguez, Rosa | 1342639 | Agent - Health | 3/19/2025 |  | 
| Denied | Barrios Rodriguez, Rosa | 1342639 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Bascom, Jada | 1353804 | Agent - Health | 8/30/2024 | 3/6/2025 | 
| Inactive | Baskin, Courtney | 795710 | Agent - Health | 11/2/2018 | 11/12/2018 | 
| Inactive | Baskin, Courtney | 795710 | Agent - Life | 11/2/2018 | 11/12/2018 | 
| Active | Bates, Rheanna | 1343996 | Agent - Health | 2/5/2025 |  | 
| Active | Bates, Rheanna | 1343996 | Agent - Life | 3/19/2025 |  | 
| Active | Batie, Lisa Ann | 1204829 | Agent - Health | 3/13/2025 |  | 
| Active | Batie, Lisa Ann | 1204829 | Agent - Life | 3/13/2025 |  | 
| Denied | Batist, Kyalamboka | 1013482 | Agent - Health |  |  | 
| Denied | Batista, Rafael | 922703 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Battle, Tamika | 1227780 | Agent - Health | 10/14/2022 | 12/5/2022 | 
| Inactive | Battle, Thomas | 1352561 | Agent - Health | 3/19/2025 | 9/5/2025 | 
| Active | Battles, Brandy | 1359784 | Agent - Health | 12/19/2024 |  | 
| Inactive | Baumgartner, Brandon | 1336713 | Agent - Health | 1/15/2025 | 10/24/2025 | 
| Inactive | Bautista, Aylyn | 1298230 | Agent - Health | 1/23/2024 | 3/14/2024 | 
| Denied | Bautista, Aylyn | 1298230 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Baxter, Cleondra | 1151252 | Agent - Health | 12/26/2024 | 3/31/2025 | 
| Inactive | Baylor, Ashley | 983598 | Agent - Health | 6/19/2019 | 2/24/2022 | 
| Inactive | Beam, Gabrielle Breana | 958161 | Agent - Health | 12/5/2017 | 1/31/2021 | 
| Inactive | Bean, Travis Xavier | 886491 | Agent - Health | 7/25/2023 | 6/19/2025 | 
| Active | Beard, Lewis | 1278488 | Agent - Health | 1/18/2024 |  | 
| Active | Beasley, Jackie | 1164865 | Agent - Health | 11/7/2023 |  | 
| Active | Beasley, Jackie | 1164865 | Agent - Life | 11/7/2023 |  | 
| Denied | Beaton, Alison | 1011233 | Agent - Health |  |  | 
| Inactive | Beatty, Albert | 930887 | Agent - Health | 1/31/2017 | 10/19/2017 | 
| Denied | Beatty, Albert | 930887 | Agent - Life |  |  | 
| Inactive | Beaubrun, Listrine | 1228316 | Agent - Health | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Beaubrun, Listrine | 1228316 | Agent - Life | 10/14/2022 | 5/3/2023 | 
| Inactive | Beaudine, Nina | 1231012 | Agent - Health | 1/23/2024 | 2/13/2025 | 
| Inactive | Beaulieu, Unique | 1300583 | Agent - Health | 11/2/2023 | 12/6/2024 | 
